Skill · Holy Magic Basics
Heal
- Holy Magic Basics
- 30 levels
[Master Level: 30]
Recovers the HP of all party members around the area. The amount of healing depends on the number of people being healed, and undead monsters around the area will receive damage.
Levels 30 Link to Levels
Same at every level
- Max enemies 6
- Number of attacks 1
| Level | Level text | MP cost |
|---|---|---|
| 1 | MP -12; Recovery rate 40%; Range 100% | 12 |
| 2 | MP -12; Recovery rate 42%; Range 100% | 12 |
| 3 | MP -12; Recovery rate 44%; Range 100% | 12 |
| 4 | MP -13; Recovery rate 46%; Range 100% | 13 |
| 5 | MP -13; Recovery rate 48%; Range 100% | 13 |
| 6 | MP -14; Recovery rate 50%; Range 100% | 14 |
| 7 | MP -14; Recovery rate 52%; Range 100% | 14 |
| 8 | MP -15; Recovery rate 54%; Range 100% | 15 |
| 9 | MP -15; Recovery rate 56%; Range 100% | 15 |
| 10 | MP -16; Recovery rate 58%; Range 100% | 16 |
| 11 | MP -16; Recovery rate 60%; Range 100% | 16 |
| 12 | MP -17; Recovery rate 62%; Range 100% | 17 |
| 13 | MP -17; Recovery rate 64%; Range 100% | 17 |
| 14 | MP -18; Recovery rate 66%; Range 100% | 18 |
| 15 | MP -18; Recovery rate 68%; Range 100% | 18 |
| 16 | MP -19; Recovery rate 70%; Range 120% | 19 |
| 17 | MP -19; Recovery rate 72%; Range 120% | 19 |
| 18 | MP -20; Recovery rate 74%; Range 120% | 20 |
| 19 | MP -20; Recovery rate 76%; Range 120% | 20 |
| 20 | MP -21; Recovery rate 78%; Range 120% | 21 |
| 21 | MP -21; Recovery rate 80%; Range 120% | 21 |
| 22 | MP -22; Recovery rate 82%; Range 120% | 22 |
| 23 | MP -22; Recovery rate 84%; Range 120% | 22 |
| 24 | MP -23; Recovery rate 86%; Range 120% | 23 |
| 25 | MP -23; Recovery rate 88%; Range 120% | 23 |
| 26 | MP -24; Recovery rate 90%; Range 120% | 24 |
| 27 | MP -24; Recovery rate 92%; Range 120% | 24 |
| 28 | MP -25; Recovery rate 94%; Range 120% | 25 |
| 29 | MP -25; Recovery rate 96%; Range 120% | 25 |
| 30 | MP -27; Recovery rate 100%; Range 120% | 27 |
Requires and unlocks Link to Requires and unlocks
- Required by Invincible (this skill at level 5)
From the skills’ own requirement lists.